Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД)
Основные показатели
Показатели доходности
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 31.12.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Застрахованных лиц ОПС, чел. | 19 038 | 22 922 | 23 072 | 15 893 | |||
+ | Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 890 437 | 980 474 | 1 059 795 | 645 112 | |||
+ | Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 842 291 | 980 496 | 1 076 736 | 648 408 | |||
+ | Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года, чел. | 3 595 | 2 906 | 1 250 | 267 | |||
+ | Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 69 721 | 32 600 | 23 211 | 4 410 |
- АО НПФ «Уральский финансовый дом» будет ликвидирован. Решение о принудительном проведении процедуры принял пермский краевой Арбитражный суд.30 июля 2016
- ЦБ в полном объеме возместит обязательства фондов Евгения Новицкого перед гражданами вне зависимости от состояния активов этих НПФ. об этом сообщила пресс-служба Банка России.25 июня 2016